Condenseurs à flux parallèles

Le condenseur à flux parallèles des séries MFC et MFCW a été conçu et renforcé pour travailler dans les environnements sévères des matériels agricoles, véhicules industriels.

Retrouvez l’intégralité de nos compresseurs électriques sur notre site www.ecoclim.net

RENSEIGNEMENTS

      Caractéristiques techniques

      Puissance frigorifiqueLargeur
      (en mm)
      Hauteur
      (en mm)
      Epaisseur
      (en mm)
      Espace entre tubes
      (en mm)
      Espace ailettes
      (en mm)
      raccords (entrée)raccord (sortie)Référence
      9.36 kW54031016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A31
      11,2 kW540310259,51,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A32
      10,08 kW58031016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A33
      9 kW58036016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A34
      11,88 kW58036016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A35
      13,68 kW68036016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A36

      Documents

      Retour en haut