Verflüssigers

Der Parallelfluss-Verflüssiger der Serien MFC und MFCW wurde entwickelt und verstärkt, um in rauen Umgebungen auf Landwirtschafts- und Industriemaschinen zu funktionieren.

Sie sich all unsere elektrischen Kompressoren auf unserer Website an: www.ecoclim.net

AUSKUNFT

Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.

Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.

Technische Eigenschaften

KälteleistungBreite
(in mm)
Höhe
(in mm)
Tiefe
(in mm)
Raum zwischen Rohren
(in mm)
Raum zwischen Rippen
(in mm)
Anschlüsse (Eingang)Anschluss (Ausgang)Referenz
9.36 kW54031016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A31
11,2 kW540310259,51,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A32
10,08 kW58031016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A33
9 kW58036016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A34
11,88 kW58036016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A35
13,68 kW68036016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A36

Dokumentation

Nach oben scrollen