Déshydrateurs HVAC
La gamme de filtres déshydrateurs de SNDC offre de multiples possibilités de montage. Conçus pour de multiples applications sur véhicules industriels, comme en Off-Road sur engins agricoles, de travaux publics, et d’exploitations minières, les filtres déshydrateurs de SNDC sont compatibles avec les fluides frigorigènes R134a et R1234yf.
Caractéristiques techniques
ENTREE A | SORTIE B | LONGUEUR | DIAMETRE | PRISE PRESSION | Référence |
---|---|---|---|---|---|
MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 173 | 76 | OUI | 220A41 |
MALE 5/8" 18-UNF | FEMELLE 5/8" 18-UNF | 205 | 64 | OUI | 225C41 |
MALE 5/8" 18-UNF | FEMELLE 5/8" 18-UNF | 210 | 64 | OUI | 220A44 |
MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 215 | 64 | OUI | 225C42 |
MALE 5/8" 18-UNF | FEMELLE 5/8" 18-UNF | 225 | 76 | OUI | 220A13 |
MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 230 | 76 | OUI | 221A47 |
MALE 5/8" 18-UNF | FEMELLE 5/8" 18-UNF | 250 | 76 | OUI | 225A13 |
MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 260 | 50 | OUI | 220A22 |
MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 260 | 76 | OUI | 220A28 |
FEMELLE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 270 | 76 | OUI | 221B05 |
MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 340 | 51 | NON | 221A08 |
Documents
Aucun document a télécharger
No document to download
Keine Dokumente zum Herunterladen