Déshydrateurs HVAC
Protégez l’intégrité de vos circuits de climatisation et maximisez la longévité de vos composants grâce à notre gamme de filtres déshydrateurs de haute performance.
-
Bouclier anti-humidité et anti-particules : Pièce maîtresse de la fiabilité de vos installations HVAC, ce filtre retient efficacement l’humidité résiduelle et les impuretés du circuit. Il prévient ainsi la formation d’acide et l’usure prématurée, protégeant directement le compresseur contre les pannes coûteuses.
-
Flexibilité et liberté d’implantation : Conçue pour s’affranchir des contraintes d’espace, notre gamme propose de nombreuses configurations et possibilités de montage. Cette modularité simplifie considérablement les opérations d’intégration pour les constructeurs et de remplacement pour les techniciens.
-
Résistance extrême : Spécifiquement développés pour endurer les vibrations continues et les chocs, ces déshydrateurs répondent aux exigences des applications industrielles et Off-Road les plus rudes, des matériels agricoles aux engins de travaux publics et d’exploitations minières.
-
Compatibilité multi-fluides : Pleinement adaptés aux réglementations en vigueur, nos filtres déshydrateurs sont qualifiés pour fonctionner de manière optimale avec les fluides frigorigènes R134a et le fluide de nouvelle génération R1234yf.
Caractéristiques techniques
| ENTREE A | SORTIE B | LONGUEUR | DIAMETRE | PRISE PRESSION | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 173 | 76 | OUI | 220A41 |
| MALE 5/8" 18-UNF | FEMELLE 5/8" 18-UNF | 205 | 64 | OUI | 225C41 |
| MALE 5/8" 18-UNF | FEMELLE 5/8" 18-UNF | 210 | 64 | OUI | 220A44 |
| MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 215 | 64 | OUI | 225C42 |
| MALE 5/8" 18-UNF | FEMELLE 5/8" 18-UNF | 225 | 76 | OUI | 220A13 |
| MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 230 | 76 | OUI | 221A47 |
| MALE 5/8" 18-UNF | FEMELLE 5/8" 18-UNF | 250 | 76 | OUI | 225A13 |
| MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 260 | 50 | OUI | 220A22 |
| MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 260 | 76 | OUI | 220A28 |
| FEMELLE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 270 | 76 | OUI | 221B05 |
| MALE 5/8" 18-UNF | MALE 5/8" 18-UNF | 340 | 51 | NON | 221A08 |
Documents
Aucun document a télécharger
No document to download
Keine Dokumente zum Herunterladen