ALIZE 7

Les condenseurs autonomes ALIZE 7 se déclinent en un grand nombre de versions qui permettent un montage dans toutes les positions :

  • Intégration d’un filtre déshydrateur de grandes capacités
  • Ventilateurs hélicoïdaux
  • Pressostat de sécurité binary
  • Raccordements électriques du faisceau étanche (IP68)
  • Adapté aux cabines d’un volume pouvant aller jusqu’à 4 m³
  • Poids : 10 kg

Ils sont adaptés aux utilisations avec les évaporateurs de grande puissance des gammes BOREAL et BORA.

RENSEIGNEMENTS

      Caractéristiques techniques

      TensionPuissance électriquePuissance frigorifiqueDébit d'airSortiesPositionCouleurRéférence
      12 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.1960 m³/hDroiteHorizontaleBlanc340A65
      12 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.1960 m³/hDroiteHorizontaleNoir340A66
      12 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.1960 m³/hDroiteVerticaleBlanc340A61
      12 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.1960 m³/hDroiteVerticaleNoir340A62
      12 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.1960 m³/hGaucheVerticaleBlanc340A57
      12 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.1960 m³/hGaucheVerticaleNoir340A58
      24 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.2060 m³/hDroiteHorizontaleBlanc340A67
      24 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.2060 m³/hDroiteHorizontaleNoir340A68
      24 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.2060 m³/hDroiteVerticaleBlanc340A63
      24 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.2060 m³/hDroiteVerticaleNoir340A64
      24 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.2060 m³/hGaucheVerticaleBlanc340A59
      24 V216 W5,1 kW, 43 °C, 50 % HUMID.2060 m³/hGaucheVerticaleNoir340A60

      Documents

        Retour en haut