Elektrischer kompressor
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Fahrzeugklimaanlagen mit unserem Sortiment an elektrischen Niederspannungskompressoren, die entwickelt wurden, um die Einschränkungen von Verbrennungsmotoren endgültig zu überwinden.
- Völlige Freiheit bei der Einbaulage: Im Gegensatz zu herkömmlichen riemengetriebenen Modellen kann der Elektromotor frei im Fahrzeug positioniert werden. Diese Flexibilität vereinfacht die technische Architektur und optimiert den verfügbaren Platz unter der Motorhaube oder im Fahrgestell.
- Kontinuierliche und autonome Leistung: Da er direkt mit der elektrischen Energie des Fahrzeugs betrieben wird, garantiert er eine stabile und leistungsstarke Kühlung im Fahrgastraum, unabhängig von der Motordrehzahl.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und Energiewende: Er ist die Komponente der Wahl für die Entwicklung oder Nachrüstung von HVAC-Systemen in einer Vielzahl von Märkten: Nutzfahrzeuge, Transporter sowie Offroad-Fahrzeuge (Landwirtschaft, Bauwesen, Materialtransport). Er lässt sich perfekt in Hybrid- und vollelektrische Architekturen integrieren.
- Kompatibilität mit umweltfreundlichen Kältemitteln: Unsere Kompressoren wurden entwickelt, um aktuelle und zukünftige Umweltstandards zu erfüllen, und sind vollständig für den Betrieb mit dem Kältemittel R1234yf mit geringer globaler Umweltbelastung qualifiziert. Sie funktionieren auch mit R134a.
Technische Eigenschaften
| Spannug | Gewicht (kg) | Stromverbrauch (W) | Hubraum ( cc) | Kälteleistung (W) | Öl (g) | Drehzahl (U/Min.) | COP | Geräuschpegel (dB(A)) | Unterspannungsgrenzwert | Überspannungsgrenzwert | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 5,4 | 490/740/1150 | 18 | 920/1380/2150 | 100 | 2000/3000/4500 | 1.86 | 70 | 10 V | 16 V | 210C09 |
| 24V | 5,6 | 1000/1370/2105 | 24 | 1900/2600/4000 | 100 | 3000/4000/6000 | 1.9 | 70 | 20 V | 31 V | 210C10 |
| 48V | 6 | 1100/1450/2360 | 27 | 2150/2900/4600 | 120 | 3000/4000/6000 | 1.95/2/1.95 | 67/70/76 | 35 V | 65 V | 210C39 |
| 72V | 5,8 | 1100/1450/2360 | 27 | 2150/2900/4600 | 120 | 3000/4000/6000 | 1.95/2/1.95 | 67/70/76 | 58 V | 92V | 210C38 |
| 96V | 5,4 | 740/990/1560 | 18 | 1380/1890/2900 | 100 | 3000/4000/6000 | 1.85/1.9/1.85 | 66/68/75 | 80 V | 120 V | 210C24 |
| 144V | 6,3 | 1100/1490/2300 | 27 | 2150/2900/4600 | 120 | 3000/4000/6000 | 1.95/1.95/2 | 67/70/76 | 120 V | 200 V | 210C56 |
| 312V | 6,3 | 1100/1490/2300 | 27 | 2150/2900/4600 | 120 | 3000/4000/6000 | 1.95/1.95/2 | 67/70/76 | 220 V | 425 V | 210C07 |
Dokumentation
Aucun document a télécharger
No document to download
Keine Dokumente zum Herunterladen