ALIZE E

Mögliche Ausführungen: elektrische Klimaanlage allein oder elektrische Klimaanlage und Heizung.

Position: horizontal und vertikal

Ideal für die Fahrerkabinen von elektrischen Gabelstaplern, industriellen Zugmaschinen, elektrischen Lastfahrzeugen, Flurförderzeugen, Fahrzeugen und Maschinen aller Art.

Von 12 bis 120 V verfügbare ALIZE E bietet eine Kühlleistung von bis zu 5,9 kW und einen nominalen Luftdurchsatz von bis zu 530 m3/h.

Die Außeneinheit ALIZE E lässt sich perfekt mit den Inneneinheiten BOREAL, BORA V, BORA H und ZEPHYR kombinieren.

Option: Metallgehäuse

AUSKUNFT

      Technische Eigenschaften

      Spannung
      (Versorgung)
      Spannung
      (Zubehör)
      LeistungStromverbrauch
      (Versorgung)
      Stromverbrauch
      (Zubehör)
      Max. NutzungsdauerGewichtelektrischer KabelbaumReferenz (horizontal)Referenz (vertikal)
      12 V-5,8 kW, 35 °C, 50 % HUMIDITÉ.80 A-55 °C33 kg274B56340B37340B48
      24 V-5,8 kW, 35 °C, 50 % HUMIDITÉ.45 A-55 °C33 kg274B58340B26340B49
      48 V12 V5,8 kW, 35 °C, 50 % HUMIDITÉ.30 A10 A55 °C33 kg274D55340B38340B51
      48 V24 V5,8 kW, 35 °C, 50 % HUMIDITÉ.30 A5 A55 °C33 kg274D55340B39340B60
      80 V12 V5,8 kW, 35 °C, 50 % HUMIDITÉ.15 A10 A55 °C33 kg274D55340B40340B53
      80 V24 V5,8 kW, 35 °C, 50 % HUMIDITÉ.15 A5 A55 °C33 kg274D55340B32340B64
      96 V12 V5,8 kW, 35 °C, 50 % HUMIDITÉ.12 A10 A55 °C33 kg274D55340B36340B54
      96 V24 V5,8 kW, 35 °C, 50 % HUMIDITÉ.12 A5 A55 °C33 kg274D55340B21340B61
      120 V12 V5,8 kW, 35 °C, 50 % HUMIDITÉ.8 A10 A55 °C33 kg274D55340B22-

      Dokumentation

        Nach oben scrollen