Parallel flow condensers

MFC and MFCW series parallel flow condensers are designed and built for use in agricultural and industrial vehicles operating in extreme environments.

Find our full range of electric compressors on our website www.ecoclim.net

INFORMATION

      Technical characteristics

      Cooling CapacityWidth
      (in mm)
      Height
      (in mm)
      Depth
      (in mm)
      Tube Spacing
      (in mm)
      Fin Spacing
      (in mm)
      Connection (inlet)Connection (outlet)Reference
      9.36 kW54031016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A31
      11,2 kW540310259,51,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A32
      10,08 kW58031016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A33
      9 kW58036016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A34
      11,88 kW58036016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A35
      13,68 kW68036016101,3ORING mâle 3/4'' 16 UNFORING mâle 5/8'' 18 UNF296A36

      Documents

      Scroll to Top